料金例
以下は30名様で猪苗代町総合体育館(カメリーナ)を利用した場合の料金例となります。
| 人数 | 泊数 | 単価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊料金(1泊3食付) | 30 | 3 | 6300 | ¥567,000 |
| 施設使用料 (カメリーナ/メイン/半面使用/学生料金) |
使用時間 | 単価 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1日目:13:00~17:00 | 4 | 1500 | ¥6,000 |
| 2日目:9:00~17:00 | 8 | 1500 | ¥12,000 |
| 3日目:9:00~17:00 | 8 | 1500 | ¥12,000 |
| 4日目:9:00~12:00 | 4 | 3500 | ¥4,500 |
| 合計 | ¥34,500 | ||
| 一人当たりの施設料 | ¥1,150 | ||
| 学生一人当たりの費用 | ¥20,050 | ||
合宿スケジュール例
以下は合宿スケジュールの一例です。スケジュールを立てる際の参考にしてください。
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 起床/朝練習 | 起床/朝練習 | 起床/朝練習 | |
| 7:00 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | |
| 7:30 | ||||
| 8:00 | 各地出発/移動 | 自由時間 | 自由時間 | 自由時間 |
| 8:30 | ||||
| 9:00 | 施設へ移動/練習 | 施設へ移動/練習 | 施設へ移動/練習 | |
| 9:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | 到着/宿にて昼食 (各自) |
施設にて昼食 (弁当) |
施設にて昼食 (弁当) |
練習終了/宿へ |
| 12:30 | 昼食 | |||
| 13:00 | 施設へ移動/練習 | 練習 | 練習 | 各地へ移動 |
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | 練習終了/宿へ移動 | 練習終了/宿へ移動 | 練習終了/宿へ移動 | 各地到着/解散 |
| 17:30 | 入浴 | 入浴 | 入浴 | |
| 18:00 | ||||
| 18:30 | 夕食 | 夕食 | 夕食(BBQ) | |
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ミーティング | ミーティング | ||
| 20:00 | 自由時間 | 自由時間 | ミーティング | |
| 20:30 | 学習時間 | 学習時間 | 自由時間 | |
| 21:00 | 学習時間 | |||
| 21:30 | 自由時間 | 自由時間 | 自由時間 | |
| 22:00 | 消灯 | 消灯 | 消灯 |
